2025年9月上半月華 ******限公司 3戶戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目情況公示 | |||
項(xiàng)目編碼: | 2509-22****-**-**-350855 | 項(xiàng)目名稱: | 2025年9月上半月華 ******限公司 3戶戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
單位名稱: | 華 ******限公司 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼: | ****MAC78UUW3E |
建設(shè)地點(diǎn): | 吉林省:*** | 項(xiàng)目單位申報(bào)類型: | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 電力生產(chǎn) - 太陽(yáng)能發(fā)電 | ||
建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元): | 80.16 |
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間: | 202508 | 計(jì)劃竣工時(shí)間: | 202509 |
審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號(hào): | ********110876 |
備案機(jī)關(guān): | 豐滿區(qū)發(fā)展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時(shí)間: | |
主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 1.投資主體:*********限公司 ,建設(shè)地點(diǎn):***,房屋產(chǎn)權(quán)人:***,項(xiàng)目類型:***,建設(shè)規(guī)模(發(fā)電容量):***.37千瓦,上網(wǎng)模式:***。2.投資主體:*********限公司 ,建設(shè)地點(diǎn):***,房屋產(chǎn)權(quán)人:***,項(xiàng)目類型:***,建設(shè)規(guī)模(發(fā)電容量):***.37千瓦,上網(wǎng)模式:***。3.投資主體:*********限公司 ,建設(shè)地點(diǎn) :***,房屋產(chǎn)權(quán)人:***,項(xiàng)目類型:***,建設(shè)規(guī)模(發(fā)電容量):***.29千瓦,上網(wǎng)模式:***。 |
信息來(lái)源:https://jltz.jl.gov.cn