糧食精深加工及生產(chǎn)線數(shù)字化、智能化升級改造擴(kuò)建項(xiàng)目情況公示 | |||
項(xiàng)目編碼: | 2509-22****-**-**-936296 | 項(xiàng)目名稱: | 糧食精深加工及生產(chǎn)線數(shù)字化、智能化升級改造擴(kuò)建項(xiàng)目 |
單位名稱: | 吉林省輝農(nóng) ******限公司 | 社會統(tǒng)一信用代碼: | ********49 |
建設(shè)地點(diǎn): | 吉林省:*** | 項(xiàng)目單位申報類型: | 私營企業(yè) |
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 制造業(yè) - 農(nóng)副食品加工業(yè) - 谷物磨制 - 稻谷加工 | ||
建設(shè)性質(zhì): | 技改及其他 | 項(xiàng)目總投資(萬元): | 3274 |
計劃開工時間: | 202507 | 計劃竣工時間: | 202611 |
審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號: | ********110877 |
備案機(jī)關(guān): | 輝南縣工業(yè)和信息化局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 糧食精深加工及生產(chǎn)線數(shù)字化、智能化升級改造擴(kuò)建項(xiàng)目,計劃投資3274萬元;其中項(xiàng)目建設(shè)2038萬,其他流動資金1236萬元。主要建設(shè)內(nèi)容有:(1)升級改造優(yōu)質(zhì)稻米(功能米)精深加工數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線2套, 包括主機(jī)柔性碾米機(jī)12臺、拋光機(jī)10臺、流量稱及配米稱10臺及數(shù)字化、智能化配套設(shè)備設(shè)施153臺(套),投資額982萬元。(2)新建特種玉米餃子粉深加工生產(chǎn)線一條,含各工序主機(jī)及配套設(shè)備設(shè)施133臺(套),投資額1056萬元。 |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn